+39 3444606026
Felicity Battery Lux-X-48100LG01 Termasuk modul kawalan Lux-X-48100LCG01 dan Modul Bateri Lux-X-48100LMG01, Kapasiti: 4.98-39.84 kWh
Voltan nominal: 51.2v
Maks. Caj/pelepasan berterusan semasa: 60 - 400a
Kehidupan kitaran: ≥6000 kitaran (25 ° C ± 2 ° C, 0.5c/0.5c, 90%DOD, 70 & EOL)
Skalabiliti: 8 PCS3
Model | LUX-X-48100LG01 | ||||||||
Jenis bateri | LIFEP04 | ||||||||
Tenaga nominal modul | 5.12kWh | ||||||||
Kapasiti nominal modul | 100ah | ||||||||
Voltan nominal modul | 51.2v | ||||||||
Bilangan modul bateri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sistem tenaga nominal | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |
Voltan nominal sistem | 51.2v | ||||||||
Voltan operasi sistem | 44.8 ~ 57.6v | ||||||||
Mengesyorkan caj/pelepasan semasa | 50a | 100a | 150a | 200a | 250a | 300a | 350a | 400a | |
Maks. semasa caj/pelepasan semasa [1] | 60a | 120a | 180a | 240a | 300a | 3 60a | 400a | 400a | |
Semasa caj/pelepasan semasa (15s) | 100 a | 200a | 300a | 400a | 500a | 600a | 700a | 800a | |
Skalabiliti | Maks. 8 pc selari | ||||||||
Kedalaman Pelepasan (DOD) | ≥95% | ||||||||
Jenis paparan | Modul Kawalan: Modul LCD/Bateri: LED*4 | ||||||||
Tahap perlindungan | IP21 | ||||||||
Julat suhu kerja | Caj: 0 ~ 55 ° C/pelepasan: -20 ° C ~ 55 ° C. | ||||||||
Julat suhu storge | 0 ° C ~ 35 ° C. | ||||||||
Kelembapan | 5%~ 95% | ||||||||
Ketinggian | ≤2000m | ||||||||
Komunikasi | RS485/CAN | ||||||||
Kehidupan Siklus [2] | ≥6000 kitaran | ||||||||
Pemasangan | Dinding yang dipasang / dipasang di lantai | ||||||||
Perlindungan | BM Smart terbina dalam, pemutus, fius | ||||||||
Tempoh Waranti [3] | 10 tahun | ||||||||
Modul kawalan LUX-X-48100LCG01 | Anggaran berat produk | 46 kg | |||||||
Anggaran Berat Pakej (dengan asas) | 60 kg | ||||||||
Dimensi produk | 600x450x180 mm | ||||||||
Dimensi pakej (dengan asas) | 712x562x333 mm | ||||||||
Modul bateri LUX-X-48100LMG01 | Anggaran berat produk | 46 kg | |||||||
Berat Pakej Anggaran | 50 kg | ||||||||
Dimensi produk | 600x450x180 mm | ||||||||
Dimensi pakej | 712x562x298 mm | ||||||||
[1] Max. Arus caj/pelepasan berterusan dipengaruhi oleh suhu dan SOC. | |||||||||
[2] Keadaan ujian: 0.2C Pengisian/pelepasan @25 ° C, 80% DOD. | |||||||||
[3] Syarat terpakai, rujuk kepada surat waranti Felicityess3 |
Uni Z International B.V. komited untuk menyediakan anda dengan rangkaian penuh produk dan penyelesaian penyimpanan tenaga solar.Pengilang dan Kilang di China. Kami membimbing industri dan memberikan anda produk pada harga yang lebih menguntungkan, logistik dan penghantaran yang lebih tepat pada masanya, dan sokongan selepas jualan dan teknikal yang lebih selamat. Kami membawakan anda penyelesaian sehenti untuk produk simpanan tenaga fotovoltaik yang lebih bijak, cekap dan lebih dipercayai.
Kami bukan sahaja menyediakan produk dan teknologi storan tenaga suria mewah, tetapi juga menyediakan anda sebagai pemasang dengan latihan yang komprehensif dan sokongan teknikal. Kami percaya bahawa hanya jika anda mempunyai pengetahuan dan kemahiran terkini, pelanggan akhir kami boleh menikmati kelebihan teknologi solar yang lebih maju.
Pada Uni Z International B.V., kami bukan sahaja menyediakan produk, tetapi juga berusaha untuk mewujudkan perkongsian jangka panjang dan rapat dengan anda. Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda untuk menghadapi cabaran dan peluang masa depan tenaga suria. Mulakan perjalanan tenaga suria anda, pilih Uniz Solar dan bergerak ke arah masa depan yang lebih bersih dan mampan!
Baca berita terkini dan kekal kemas kini tentang berita industri, pengetahuan industri.
Apabila ia datang untuk mendapatkan panel solar atau sistem dipasang lain di balkoni, keselamatan dan kestabilan adalah yang paling utama. The Balcony Triangle Bracket Me...
Semasa melabur dalam a Sistem Kuasa Suria , memilih bateri penyimpanan solar yang betul memainkan peranan penting dalam memaksimumkan kecekapan dan kebebasan tenaga. Tida...
Sebagai kenderaan elektrik (EVs) melonjak populariti, yang rendah hati EV Charging Pile Peralihan dari pembekal tenaga semata -mata ke nod kritikal dalam ekosistem tenaga...