+31610999937
| ITEM | SPESIFIKASI | |
| Penampilan | Model | P700_JP/AS/CN/EU/UK |
| Berat badan | 5.7Kg | |
| Saiz | 258mm*175mm*164.5mm | |
| Warna | Hitam sekerat | |
| Bateri | taip | Bateri litium-ion |
| voltan | 14.8V | |
| Tenaga | 577Wh | |
| Paparan | Saiz | 2.8 inci |
| taip | Skrin warna LCD HD | |
| kandungan | SOC/ Kuasa/ Masa Kekal/ Kod Kesalahan/ Jenis pelepasan caj | |
| AC | Voltan Keluaran | 110V±5V (Mengikut tetapan kilang di negara dan wilayah berbeza)Gelombang sinus tulen |
| Kuasa output | Maksimum 700W | |
| AC Soket AC | 2US/1UK/EU/AU/CN | |
| Perlindungan keluaran | Litar pintas atau kuasa output melebihi 750W | |
| Kekerapan | Suis manual 60Hz/50Hz | |
| USB-A | Nombor USB-A | 2 |
| Voltan keluaran USB-A | 5V | |
| Arus keluaran USB-A | ≤2.4A | |
| USB-A QC3.0 | Nombor USB-A | 1 |
| USB | QC3.0 | |
| Voltan keluaran USB-A | 5-12V | |
| Kuasa Output USB-A | Maks 18W | |
| USB-C PD3.0 | Nombor USB-C | 1 |
| USB | PD3.0 | |
| Voltan keluaran USB-C | 5-20V | |
| Kuasa Output USB-C | 60W maks | |
| CIG | Port keluaran | 1 |
| Jenis palam | Pemetik cerut | |
| Voltan keluaran | 12V | |
| Kuasa output | 120W maks | |
| LED | Mod terang | CAHAYA-A: Rendah LIGHT-B: Tinggi LIGHT-C: SOS LIGHT-D: Flash LIGHT-E: Nafas |
| LED Kuasa LED | Rendah: 2W Tinggi: 3W SOS: 2W Denyar: 2W Nafas:2W | |
| caj | Penyesuai | 19V 5A ≤95W masa habis 6.5j |
| MPPT | 18-25V 5A ≤120W masa habis 6.5j | |
| CIG | 12-15V 7A ≤100W masa habis 8h | |
Uni Z International B.V. komited untuk menyediakan anda dengan rangkaian penuh produk dan penyelesaian penyimpanan tenaga solar.Pengilang dan Kilang di China. Kami membimbing industri dan memberikan anda produk pada harga yang lebih menguntungkan, logistik dan penghantaran yang lebih tepat pada masanya, dan sokongan selepas jualan dan teknikal yang lebih selamat. Kami membawakan anda penyelesaian sehenti untuk produk simpanan tenaga fotovoltaik yang lebih bijak, cekap dan lebih dipercayai.
Kami bukan sahaja menyediakan produk dan teknologi storan tenaga suria mewah, tetapi juga menyediakan anda sebagai pemasang dengan latihan yang komprehensif dan sokongan teknikal. Kami percaya bahawa hanya jika anda mempunyai pengetahuan dan kemahiran terkini, pelanggan akhir kami boleh menikmati kelebihan teknologi solar yang lebih maju.
Pada Uni Z International B.V., kami bukan sahaja menyediakan produk, tetapi juga berusaha untuk mewujudkan perkongsian jangka panjang dan rapat dengan anda. Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda untuk menghadapi cabaran dan peluang masa depan tenaga suria. Mulakan perjalanan tenaga suria anda, pilih Uniz Solar dan bergerak ke arah masa depan yang lebih bersih dan mampan!
Baca berita terkini dan kekal kemas kini tentang berita industri, pengetahuan industri.
Bermula Dari Satu Modul Setiap rak BOS-B Pro-A3 dibina daripada unit asas yang sama: a 16.08kWj modul dinilai pada voltan nominal 51.2V dan kapasiti 314Ah, s...
Dua Modul, Dua Pekerjaan Berbeza SUN-MPPT-L01-EU-AM8 dan SUN-STS500L terletak pada hujung bertentangan gugusan C&I ESS yang sama. Seseorang menarik tenaga masuk daripad...
Platform Sama, Siling Kuasa Berbeza SUN-100K-PCS01HP3 dan SUN-125K-PCS01HP3 berkongsi kabinet yang sama, julat voltan bateri 630-1000V yang sama dan strategi pengecasan...