+31610999937
Ciri-ciri Elektrik (STC)
| Jenis modul: TW***MAP-144-H | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Kuasa maksimum - Pm (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Voltan litar terbuka - Voc (V) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.98 | 50.22 | 50.45 | 50.68 |
| Arus litar pintas Isc (A) | 13.53 | 13.57 | 13.6 | 13.63 | 13.66 | 13.7 | 13.73 | 13.76 |
| Kuasa Maksimum Vo Itage-Vm (V) | 41.21 | 41.48 | 41.77 | 42.06 | 42.35 | 42.64 | 42.93 | 43.22 |
| Arus Kuasa Maksimum-lm (A) | 12.74 | 12.78 | 12.81 | 12.84 | 12.87 | 12.9 | 12.93 | 12.96 |
| Kecekapan Modul- η (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| * STC: Irrdiance 1000W/㎡, Suhu Sel 25℃, Jisim Udara1.5, Mengukur toleransi: ±3% | ||||||||
Ciri-ciri Elektrik (NMOT)
| Kuasa maksimum - Pm (W) | 397.2 | 401.1 | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 416.2 | 420 | 423.8 |
| Voltan litar terbuka-Voc (V) | 46.3 | 46.52 | 46.74 | 46.96 | 47.18 | 47.4 | 47.62 | 47.85 |
| Arus litar pintas Isc (A) | 10.84 | 10.86 | 10.89 | 10.92 | 10.94 | 10.97 | 10,99 | 11.02 |
| Voltan Kuasa Maksimum-Vm (V) | 38.22 | 38.47 | 38.74 | 39.01 | 39.28 | 39.55 | 39,82 | 40.09 |
| Arus Kuasa Maksimum-lm (A) | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10,47 | 10.5 | 10.52 | 10.55 | 10.57 |
| * NOCT: sinaran pada 800W/㎡, Suhu Ambien 20℃, Kelajuan Angin lm/s | ||||||||
Data Mekanikal
| Sel Suria | Monocrystaline |
| Bilangan sel | 144 Siling [6×24] |
| Dimensi Modul | 2278(±2)×1134(±2)×35mm |
| Berat badan | 27.4 kg |
| kaca | 3.2 mm, Transmisi Tinggi, Kaca Diperkukuh Haba Bersalut AR |
| Lembaran belakang | putih |
| Bingkai | Aloi Aluminium Anodized |
| J-Box | Berkadar IP 68, Tiga diod |
| Kabel | 4.0 m㎡, Potret: 280/280 mm |
| Penyambung | MC4 asal |
| Beban Angin/Salji | 2400 Pa /5400 Pa |
| Modul setiap kotak | 31 pcs setiap palet |
| Pembungkusan | 155 pcs per20'HC; 620 pcs setiap 40'HC |
PENARAFAN SUHU
| Coe dent Suhu Pmax | -0.35%/℃ |
| Coe dent Suhu Voc | -0.27%/℃ |
| Koe lekuk Suhu Isc | 0.045%/℃ |
| NOCT(Suhu Siling Operasi Nominal) | 43±2 ℃ |
PENARAFAN MAKSIMUM
| Suhu Operasi | -40℃~ 85℃ |
| Voltan Sistem Maksimum | 1500V DC |
| Penilaian Fius Siri Max | 25A |
| Toleransi Kuasa-PMAX (W) | 0- 5W |
Uni Z International B.V. komited untuk menyediakan anda dengan rangkaian penuh produk dan penyelesaian penyimpanan tenaga solar.Pengilang dan Kilang di China. Kami membimbing industri dan memberikan anda produk pada harga yang lebih menguntungkan, logistik dan penghantaran yang lebih tepat pada masanya, dan sokongan selepas jualan dan teknikal yang lebih selamat. Kami membawakan anda penyelesaian sehenti untuk produk simpanan tenaga fotovoltaik yang lebih bijak, cekap dan lebih dipercayai.
Kami bukan sahaja menyediakan produk dan teknologi storan tenaga suria mewah, tetapi juga menyediakan anda sebagai pemasang dengan latihan yang komprehensif dan sokongan teknikal. Kami percaya bahawa hanya jika anda mempunyai pengetahuan dan kemahiran terkini, pelanggan akhir kami boleh menikmati kelebihan teknologi solar yang lebih maju.
Pada Uni Z International B.V., kami bukan sahaja menyediakan produk, tetapi juga berusaha untuk mewujudkan perkongsian jangka panjang dan rapat dengan anda. Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda untuk menghadapi cabaran dan peluang masa depan tenaga suria. Mulakan perjalanan tenaga suria anda, pilih Uniz Solar dan bergerak ke arah masa depan yang lebih bersih dan mampan!
Baca berita terkini dan kekal kemas kini tentang berita industri, pengetahuan industri.
Sebagai pengilang dan pembekal peralatan solar, saya menghabiskan banyak masa untuk membantu pelanggan memisahkan "bising pemasaran" daripada insentif yang sebenarnya menggerakk...
Insentif tenaga solar Ohio pada tahun 2026: perkara yang anda boleh rancang secara realistik Apabila pelanggan bertanya tentang Insentif tenaga solar Ohio , ...
Mengapa keburukan bahan tenaga suria pasif dalam projek sebenar Tenaga suria pasif boleh mengurangkan permintaan pemanasan dengan menggunakan orientasi bangunan, kaca, ...